您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
我叫mt 公会副本数据总结_网络游戏_游戏攻略_
2025-01-17
555人已围观
简介 我叫mt 公会副本数据总结_网络游戏_游戏攻略_
副本名 | 祖安废墟下层 | |||
总血量 | 8400W | |||
名称 | 乌诺斯 | 出现回合 | 2 | |
抗性类型 | - | 技能 | 全体法攻 | |
普攻伤害 | 3W5-8W | 技能伤害 | 2W5 | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 78% | |
名称 | 玛尔斯 | 出现回合 | 4 | |
抗性类型 | - | 技能 | 竖排法攻 | |
普攻伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W | |
掉落 | 60蓝装 90橙戒 | 落单百分比 | 36% |
副本名 | 祖安废墟中层 | |||
总血量 | 20161W | |||
名称 | 血领主 | 出现回合 | 2 | |
抗性类型 | 物理抗性 | 技能 | 竖排物攻 | |
普攻伤害 | 3W | 技能伤害 | 3W | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 93%-70% | |
名称 | 赛卡恩 | 出现回合 | 4 | |
抗性类型 | - | 技能 | 全体法攻 | |
普攻伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W5 | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 61%-40% | |
名称 | 娅尔罗 | 出现回合 | 6 | |
抗性类型 | - | 技能 | 后排物攻 | |
普攻伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W7 | |
掉落 | 75紫装 90橙戒 | 落单百分比 | 30%-0% |
副本名 | 祖安废墟上层 | |||
总血量 | 42832W | |||
名称 | 耶利克 | 出现回合 | 2 | |
抗性类型 | - | 技能 | 全体法攻 | |
普攻伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W7 | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 95%-70% | |
名称 | 哈卡尔 | 出现回合 | 4 | |
抗性类型 | - | 技能 | 全体法攻 | |
普攻伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W7 | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 61%-40% | |
名称 | 度金 | 出现回合 | 6 | |
抗性类型 | - | 技能 | 全体法攻 | |
普攻伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W7 | |
掉落 | 75紫装 90橙戒 | 落单百分比 | 30%-0% |
副本名 | 火焰之心下层 | |||
总血量 | 33604W | |||
名称 | 鲁西弗 | 出现回合 | 2 | |
抗性类型 | - | 技能 | 前排法攻 | |
普攻伤害 | 3W2 | 技能伤害 | 2W7 | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 92%-70% | |
名称 | 玛格达 | 出现回合 | 4 | |
抗性类型 | 物理抗性 | 技能 | 单体物攻 (5回合一次) | |
普攻伤害 | 3W | 技能伤害 | 8W5 | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 62%-39% | |
名称 | 吉纳斯 | 出现回合 | 6 | |
抗性类型 | - | 技能 | 全体法攻 | |
普攻伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W7 | |
掉落 | 75紫装 90橙戒 | 落单百分比 | 31%-0% |
副本名 | 火焰之心中层 | |||
总血量 | 50153W | |||
名称 | 加尔罗 | 出现回合 | 2 | |
抗性类型 | 物理抗性 | 技能 | 全体物攻 | |
普攻伤害 | 3W | 技能伤害 | 2W-4W | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 94%-68% | |
名称 | 沙思拉 | 出现回合 | 4 | |
抗性类型 | 物理抗性 | 技能 | 全体法攻 | |
普攻伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W8 | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 62%-39% | |
名称 | 嘉顿 | 出现回合 | 6 | |
抗性类型 | - | 技能 | 后排法攻 | |
普攻伤害 | 4W5 | 技能伤害 | 2W5-6W | |
掉落 | 75紫装 90橙戒 | 落单百分比 | 30%-0% |
副本名 | 火焰之心上层 | |||
总血量 | 67292W | |||
名称 | 萨利弗 | 出现回合 | 1 | |
抗性类型 | - | 技能 | 2目标物攻 (8回合一次) | |
普攻伤害 | 3W | 技能伤害 | 4W | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 94%-76% | |
名称 | 古雷曼 | 提示:
本文由神整理自网络,如有侵权请联系本站删除!
本站声明: 1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持; 2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责!
相关内容
点击排行本栏推荐![]() |