您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
最终幻想6 饰品作用详细介绍_手机游戏_游戏攻略_
2024-08-31
801人已围观
简介 最终幻想6 饰品作用详细介绍_手机游戏_游戏攻略_
| 日文名 | 英文名 | 价格 | 增加数值 | 装备者 | 备注 |
| 异常状态回避类 | |||||
| 銀縁眼鏡ぎんぶちぎのゆびわ | Goggles | 500 | - | 全员 | 无效:黑暗 |
| 星のペンダントほしのペンダント | Star Pendant | 500 | - | 全员 | 无效:毒 |
| 安らぎの指輪やすらぎのゆびわ | Peace Ring | 3000 | - | 全员 | 无效:狂化/混乱 |
| アミュレット | Amulet | 5000 | - | 全员 | 无效:毒/僵尸/黑暗 |
| ホワイトケープ | White Cape | 5000 | 防/魔防+5魔回+10% | 全员 | 无效:河童/沈黙 |
| ジュエルリング | Jewel Ring | 1000 | - | 全员 | 无效:石化/黑暗 |
| フェアリーリング | Fairy Ring | 1500 | - | 全员 | 无效:毒/黑暗 |
| 形見の指輪かたみのゆぴわ | Memento Ring | - | - | 影忍 、丽姆 | 无效:即死/僵尸/石化 |
| セーフティビット | Safety Bit | - | - | 全员 | 无效:即死/僵尸/石化 |
| リボン | Ribbon | - | - | 全员 | 无效:战斗不能以外全部异常状态 |
| 魔法效果付加类 | |||||
| バリアリング | Barrier Ring | 500 | 魔+2 | 全员 | 频死時使用魔防上升 |
| ミスリルの小手 | Mithril Glove | 700 | 防6 | 全员 | 频死時使用物防上升 |
| プリンセスリング | Czarina Ring | 3000 | - | 女性 | 频死時魔防与物防上升 |
| リフレクトリング | Wall Ring | 6000 | - | 全员 | 反弹魔法 |
| 天使の羽根てんしのはね | Cherub Down | 6300 | - | 全员 | 漂浮状态 |
| エルメスの靴エルメスのくつ | Running Shoes | 7000 | - | 全员 | 加快战斗速(haste) |
| 天使の指輪てんしのゆびわ | Cure Ring | 8000 | - | 全员 | 每回合少许恢复HP |
| 守りの腕輪まもりのうでわ | Pod Bracelet | - | - | 全员 | 魔防与物防上升 |
| ミラクルシューズ | Marvel Shoes | - | - | 全员 | 物防、魔防上升、加速、HP徐徐回复 |
| 呪いの指輪のろいのゆびわ | Cursed Ring | - | - | 全员 | 死之宣告 |
| 死者の指輪ししゃのゆびわ | Relic Ring | - | - | 全员 | 保持身体冷却(装备者成为不死系属性) |
| 状态值增加/攻击力增强类 | |||||
| スナイパーアイ | Sniper Sight | 3000 | - | 全员 | 物理攻击的成功率100% |
| 巨人の小手 | Atlas Armlet | 5000 | - | 全员 | 物理攻击力增加 |
| ハイパーリスト | Hyper Wrist | 8000 | - | 全员 | 力50%UP |
| ガントレット | Gauntlet | - | 防5 | 全员 | 两手握一把武器以增加伤害 |
| 源氏の小手げんじのこて | Genji Glove | - | 防5 | 雪男以外 | 每手能拿一样武器 |
| 皆伝の証かいでんのあかし | Offering | - | - | 全员 | 4回连续物理攻击,但每下攻击力减半 |
| イヤリング | Earrings | 5000 | - | 全员 | 魔25%增长,可装备两个叠加。 |
| ブレイブリング | Hero Ring | - | - | 全员 | 魔/物攻25%增长 |
| 金の髪飾りきんのかみかざり | Gold Hairpin | - | - | 全员 | MP消费减半 |
| ソウルオブサマサ | Gem Box | - | - | 雪男以外 | 魔法2连续攻击,召唤魔法不可 |
| スリースターズ | Ecomnomizer | - | - | 雪男以外 | 所有魔法消费MP变1 |
| マッスルベルト | Muscle Belt | - | - | 全员 | HP50%增长 |
| クリスタルオーブ | Crystal Orb | - | - | 全员 | MP50%增长 |
| グロウエッグ | Exp. Egg | - | - | 全员 | 取得经验值2倍 |
| 勲章くんしょう | Merit Award | - | - | 全员 | 武器/防具全可装备 |
| プロテクトリング | Guard Ring | 5000 | - | 全员 | 受到物理攻击伤害减半 |
| 見切りの数珠みきりのじゅず | Beads | 4000 | 回20% | 全员 | 回避力提高 |
| そよ風のマント | Zephyr Cape | 7000 | 回/魔回10% | 全员 | 回避力更高 |
| 非战斗时使用类 | |||||
| ダッシューズ | Sprint Shoes | 1500 | - | 全员 | 在城镇洞窟等地2倍速移动 |
| タマの鈴タマのすず | Tintinabar | - | - | 全员 | 移动时HP逐渐回復 |
| アラームピアス | Back Guard | 7000 | - | 全员 | 并免受背后攻击或夹击 |
| 疾風のかんざしはやてのかんざし | Gale Hairpin | 8000 | - | 全员 | 先制攻击率增加 |
| 退魔の腕輪たいまのうでわ | Charm Bangle | - | - | 全员 | 遇敌率低下 |
| モルルのお守りモルルのおまもり | Moogle Charm | - | - | 莫古专用 | 遇敌率0% |
| 特殊能力付加类 | |||||
| ブラックベルト | Black Belt | 5000 | - | 全员 | 偶尔会反击敌人的攻击 |
| ナイトの心得ナイトのこころえ | True Knight | 1000 | - | 全员 | 保护频死的我方人员 |
| 竜騎士の靴りゅうきしのくつ | Dragoon Boots | 9000 | - | 全员 | 跳跃攻击 |
| 飛竜の角ひりゅうのつの | Dragon Horn | - | - | 雪男以外 | 连续跳跃攻击 |
| 盗賊の腕輪とうぞくのうでわ | Sneak Ring | 3000 | 速+5 | 洛克、模仿师 | 偷盗成功率增加 |
| 盗賊の小手とうぞくのこて | Thief Glove | - | - | 洛克、模仿师 | 偷盗指令变为强抢 |
| 平次の十手へいじのじって | Coin Toss | - | - | 西捷亚 、模仿师 | 老虎机指令变成投掷金钱指令 |
| 団長のひげだんちょうのヒゲ | Fake Mustache | - | - | 丽姆、模仿师 | 素描指令变成控制指令 |
| 怒りのリングいかりのリング | Rage Ring | - | 力+5 | 雪男专用 | 吸収:炎、无效:雷。投掷我方人员攻击敌人。 |
| 吹雪のオーブふぶきのオーブ | Blizzard Orb | - | 魔+5 | 雪男专用 | 吸収:氷、无效:炎。增加“暴风雪”特殊攻击 |
