您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
天天酷跑神宠属性一览 最强神宠分析_手机游戏_游戏攻略_
                     2024-01-26
                490人已围观
                
                2024-01-26
                490人已围观
            
简介 天天酷跑神宠属性一览 最强神宠分析_手机游戏_游戏攻略_
| 名称 | 图标 | 技能 | 特效 | 
| 哈迪斯 |  | 导弹伤害时间减:10% 闪电伤害时间减:10% 水泡伤害时间减:10% 恶魔伤害时间减:10% 加速能力加:15% | 有概率在受到伤害时延长无敌时间 | 
| 路西法 |  | 表现分数加:30% 冲刺时间加:3.5秒 飞星得分加:400% 飞行得分加:45% 超级奖励加:55% | 游戏开始时随机召唤一只其他宠物 | 
| 宙斯 |  | 表现分数加:35% 冲刺时间加:2.5秒 飞星得分加:500% 踩怪得分加:100% 超级奖励加:80% | 闪电附体,帮你清除一切障碍 | 
| 玛雅酋长 |  | 表现分数加:25% 冲刺时间加:3.0秒 飞星得分加:400% 巨人时间加:3.0秒 浮梯时间加:3.0秒 | 免疫火圈伤害,火圈得分翻倍 | 
| 欧若拉 |  | 表现分数加:25% 冲刺时间加:3.0秒 飞星得分加:400% 飞行得分加:30% 超级奖励加:45% | 每隔12小时产出一个宠物蛋 | 
| 光之子 |  | 现分数加:25% 冲刺时间加:3.0秒 飞星得分加:400% 巨人时间加:2.5秒 飞行得分加:60% | 在冒险模式中,每局多获得一个宝箱 | 
| 九尾灵狐 |  | 表现分数加:25% 冲刺时间加:3秒 飞星得分加:400% 磁铁时间加:3.0秒 超级奖励加:80% | 每隔48小时会产星星钥匙 | 
| 米诺斯 |  | 表现分数加:25% 冲刺时间加:3秒 飞星得分加:400% 磁铁时间加:3秒 飞行得分加:50% | 每隔一段时间掉落飞行的小动物头像 | 
| 提示:
                    本文由神整理自网络,如有侵权请联系本站删除! 本站声明: 1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持; 2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责! 
 相关内容
 点击排行本栏推荐  | 
 
                                
                                                         
                                
                                                         
                                
                                                         
    